ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΣΟΚ
| * | Εξαρχος Βασιλειος του Θεοδωρου | 32.053 |
| * | Νασιωκας Εκτορας του Παναγιωτη | 28.144 |
| * | Σαχινιδης Φιλιππος του Δημητριου | 24.042 |
| Χατζημιχαλης Φωτης-Νικος του Δημητριου | 23.635 | |
| Λιαγκας Γιωργος του Ιωαννη | 22.164 | |
| Ακριβουλη Ζωη του Νικολαου | 13.711 | |
| Αλεξανδριδου Βασιλικη του Παυλου | 7.940 | |
| Βενυτης Αναστασιος του Κυριακου | 5.525 | |
| Παπαδημητριου Ζησης του Δημητριου | 5.492 | |
| Γραμμενος Ευαγγελος του Ευθυμιου | 4.248 | |
| Μητσιου Παντελεημων του Δημητριου | 3.498 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
| Ζαφειρουλης Βασιλειος του Δημητριου | 690 | |
| Σιακης Ελευθεριος του Νικολαου | 497 | |
| Τσιγγανης Δημητριος του Κωνσταντινου | 418 | |
| Φελους Σολομων του Μωυση | 206 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
| Παπαθεμελης Στυλιανος-Αγγελος του Μιχαηλ | 1.375 | |
| Λαγκουβαρδος Μοσχος του Εμμανουηλ | 376 | |
| Μπατρακουλης Θεοδωρος του Σπυριδωνα | 308 | |
| Μπασδανης Βασιλειος του Θεοδωρου | 224 | |
| Κουλουλας Ευθυμιος του Ιωαννη | 194 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Κοκκινοπουλος Αθανασιος του Βασιλειου | 138 | |
| Γιαννακης Παναγιωτης του Αποστολου | 133 | |
| Παπαγεωργιου Γεωργιος του Ευαγγελου | 123 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Γενηκομσιου Θεοφανης του Αποστολου | 73 | |
| Παραφεστα Αναστασια του Γεωργιου | 67 | |
| Ταλαχουπης Νικολαος του Δημητριου | 62 |
φιλελεύθερη συμμαχία
| Καραφυλλης Ανδρεας του Παυλου | 88 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.)
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Κοντοφακας Κωνσταντινος του Αθανασιου | 54 | |
| Ριζακης Στεφανος του Κωνσταντινου | 52 |
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Καρυδης Παυλος του Κωνσταντινου | 13 |
Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
| Καραβουσιανης Ιωαννης του Αποστολου |